競技場 の空き状況
青 | 全面空き | 黄 | 2面空き | 赤 | 1面空き | 灰 | 空きなし |
※各競技必要面数に関してはこちらでご確認ください。
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 30 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/17(日) | |||||||||||||||||||||||||
1/18(月) | |||||||||||||||||||||||||
1/19(火) | |||||||||||||||||||||||||
1/20(水) | |||||||||||||||||||||||||
1/21(木) | |||||||||||||||||||||||||
1/22(金) | |||||||||||||||||||||||||
1/23(土) | |||||||||||||||||||||||||
1/24(日) | |||||||||||||||||||||||||
1/25(月) | |||||||||||||||||||||||||
1/26(火) | |||||||||||||||||||||||||
1/27(水) | |||||||||||||||||||||||||
1/28(木) | |||||||||||||||||||||||||
1/29(金) | |||||||||||||||||||||||||
1/30(土) | |||||||||||||||||||||||||
1/31(日) |
青 | 全面空き | 黄 | 2面空き | 赤 | 1面空き | 灰 | 空きなし |
※各競技必要面数に関してはこちらでご確認ください。
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 30 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/17(日) | |||||||||||||||||||||||||
1/18(月) | |||||||||||||||||||||||||
1/19(火) | |||||||||||||||||||||||||
1/20(水) | |||||||||||||||||||||||||
1/21(木) | |||||||||||||||||||||||||
1/22(金) | |||||||||||||||||||||||||
1/23(土) | |||||||||||||||||||||||||
1/24(日) | |||||||||||||||||||||||||
1/25(月) | |||||||||||||||||||||||||
1/26(火) | |||||||||||||||||||||||||
1/27(水) | |||||||||||||||||||||||||
1/28(木) | |||||||||||||||||||||||||
1/29(金) | |||||||||||||||||||||||||
1/30(土) | |||||||||||||||||||||||||
1/31(日) |