競技場 の空き状況
青 | 全面空き | 黄 | 2面空き | 赤 | 1面空き | 灰 | 空きなし |
※各競技必要面数に関してはこちらでご確認ください。
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 30 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/6(月) | |||||||||||||||||||||||||
2/7(火) | |||||||||||||||||||||||||
2/8(水) | |||||||||||||||||||||||||
2/9(木) | |||||||||||||||||||||||||
2/10(金) | |||||||||||||||||||||||||
2/11(土) | |||||||||||||||||||||||||
2/12(日) | |||||||||||||||||||||||||
2/13(月) | |||||||||||||||||||||||||
2/14(火) | |||||||||||||||||||||||||
2/15(水) | |||||||||||||||||||||||||
2/16(木) | |||||||||||||||||||||||||
2/17(金) | |||||||||||||||||||||||||
2/18(土) | |||||||||||||||||||||||||
2/19(日) | |||||||||||||||||||||||||
2/20(月) | |||||||||||||||||||||||||
2/21(火) | |||||||||||||||||||||||||
2/22(水) | |||||||||||||||||||||||||
2/23(木) | |||||||||||||||||||||||||
2/24(金) | |||||||||||||||||||||||||
2/25(土) | |||||||||||||||||||||||||
2/26(日) | |||||||||||||||||||||||||
2/27(月) | |||||||||||||||||||||||||
2/28(火) |