2025年9月11日 午前9時発表
たくさんのお申し込みをいただきありがとうございます
体験教室・講演会《当選者》
●10月1日(水曜日)首こり、肩こりスッキリ肩甲骨ヨガⓇ(定員10名/応募31名)
ヨガブロックのレンタルを申し込まれた方はレンタル料¥300-がかかります。キャンセル期限は9月25日です。
26 | 90 | 96 | 101 | 107 |
112 | 114 | 129 | 372 | 417 |
●10月5日(日曜日)健康魅力講座 心も体もリフレッシュ!!(定員80名/残席有)
1 | 5 | 18 | 27 | 28 |
31 | 38 | 42 | 46 | 52 |
56 | 59 | 74 | 75 | 78 |
83 | 86 | 88 | 89 | 93 |
94 | 96 | 99 | 103 | 105 |
106 | 107 | 112 | 115 | 118 |
120 | 122 | 124 | 126 | 128 |
129 | 130 | 141 | 307 | 310 |
323 | 328 | 345 | 346 | 347 |
355 | 360 | 363 | 364 | 368 |
372 | 375 | 382 | 390 | 391 |
392 | 396 | 397 | 403 | 404 |
409 | 418 | 419 | 420 | 428 |
436 | 437 | 438 | 439 | 462 |
466 | 469 | 471 |
●10月6日(月曜日)ご当地グルメと鉄道旅の日本地理(定員30名/定員を増やしました)
1 | 4 | 5 | 42 | 88 |
101 | 105 | 121 | 136 | 325 |
338 | 343 | 346 | 348 | 353 |
361 | 365 | 366 | 368 | 373 |
396 | 400 | 409 | 410 | 418 |
420 | 427 | 436 | 439 | 440 |
443 | 451 | 475 | 476 |
●10月15日(水曜日)ネックレスがコーディネートの主役‼羊毛で作るネックレス(定員10名/応募15名)
材料費¥900-が必要です。キャンセル期限は10月9日です。
33 | 83 | 129 | 133 | 306 |
391 | 411 | 412 | 437 | 471 |
●10月16日(木曜日)韓国家庭料理(定員16名/残席有)
材料費¥1000-が必要です。キャンセル期限は10月10日です。
8 | 20 | 26 | 61 | 66 |
85 | 90 | 96 | 106 | 129 |
141 | 323 | 346 | 367 | 435 |
●10月19日(日曜日)知って得する「相続・遺言」基本講座(定員30名/残席有)
資料代¥200-が必要です。キャンセル期限は10月13日です。
23 | 30 | 31 | 37 | 52 |
78 | 79 | 80 | 331 | 336 |
358 | 365 | 381 | 396 | 420 |
458 |
●10月29日(水曜日)他人の目を気にしない心の整え方(定員15名/応募41名)
13 | 26 | 37 | 87 | 96 |
110 | 113 | 130 | 307 | 332 |
377 | 398 | 452 | 468 | 474 |
●10月9日(木曜日)最新のIT事情(定員200名/残席有)
3 | 5 | 6 | 7 | 9 |
10 | 12 | 14 | 17 | 19 |
21 | 22 | 25 | 32 | 36 |
37 | 39 | 44 | 45 | 47 |
48 | 50 | 51 | 55 | 59 |
62 | 64 | 65 | 68 | 69 |
73 | 75 | 84 | 91 | 95 |
98 | 101 | 102 | 108 | 109 |
118 | 119 | 121 | 127 | 137 |
138 | 143 | 314 | 316 | 321 |
325 | 327 | 336 | 340 | 344 |
346 | 348 | 349 | 351 | 365 |
366 | 370 | 371 | 373 | 378 |
380 | 381 | 383 | 384 | 387 |
388 | 389 | 395 | 396 | 397 |
399 | 400 | 402 | 408 | 409 |
410 | 419 | 420 | 430 | 431 |
436 | 446 | 449 | 453 | 454 |
460 | 463 | 464 | 465 | 472 |
●10月10日(金曜日)「アルツハイマー病治療法の実現を目指す」神戸から世界へ。アルツハイマー病治療法の現実を目指して。(定員200名/残席有)
1 | 6 | 7 | 8 | 9 |
12 | 14 | 16 | 19 | 21 |
22 | 24 | 25 | 29 | 35 |
37 | 39 | 41 | 44 | 45 |
47 | 48 | 53 | 55 | 60 |
63 | 65 | 67 | 71 | 72 |
73 | 75 | 81 | 82 | 88 |
91 | 95 | 98 | 99 | 101 |
105 | 106 | 109 | 115 | 116 |
117 | 119 | 121 | 123 | 130 |
131 | 134 | 135 | 142 | 144 |
312 | 315 | 316 | 317 | 319 |
320 | 323 | 325 | 333 | 335 |
336 | 337 | 340 | 341 | 346 |
348 | 349 | 353 | 360 | 361 |
366 | 370 | 371 | 380 | 383 |
385 | 387 | 389 | 395 | 396 |
397 | 400 | 402 | 406 | 416 |
419 | 420 | 423 | 430 | 436 |
443 | 446 | 462 | 463 | 464 |
465 | 467 | 470 | 471 | 472 |
●10月11日(土曜日)日本のホテル史(明治以降のホテル業の変遷)(定員200名/残席有)
1 | 4 | 6 | 10 | 14 |
16 | 19 | 25 | 39 | 43 |
45 | 47 | 48 | 57 | 58 |
59 | 60 | 62 | 65 | 68 |
71 | 73 | 75 | 76 | 84 |
91 | 95 | 98 | 101 | 108 |
115 | 121 | 123 | 139 | 143 |
309 | 316 | 320 | 323 | 324 |
326 | 327 | 329 | 333 | 335 |
337 | 342 | 343 | 346 | 349 |
352 | 353 | 355 | 365 | 366 |
368 | 369 | 370 | 371 | 382 |
383 | 387 | 389 | 395 | 396 |
400 | 402 | 403 | 406 | 407 |
409 | 410 | 415 | 416 | 418 |
419 | 421 | 426 | 427 | 434 |
440 | 441 | 443 | 454 | 455 |
457 | 465 | 467 |
●10月20日(月曜日)ふるさとの 歴史講座「神戸で蘇った命のVISA」(定員100名/残席有)
1 | 2 | 5 | 6 | 11 |
12 | 15 | 20 | 29 | 34 |
37 | 40 | 47 | 54 | 57 |
58 | 59 | 62 | 63 | 71 |
75 | 77 | 92 | 95 | 96 |
97 | 100 | 101 | 104 | 111 |
121 | 125 | 132 | 305 | 309 |
311 | 313 | 314 | 316 | 320 |
321 | 322 | 323 | 324 | 325 |
328 | 329 | 336 | 338 | 339 |
342 | 343 | 346 | 348 | 349 |
351 | 352 | 353 | 365 | 366 |
368 | 370 | 374 | 376 | 380 |
381 | 382 | 383 | 389 | 393 |
396 | 397 | 400 | 401 | 402 |
403 | 407 | 413 | 415 | 419 |
420 | 423 | 424 | 430 | 441 |
442 | 443 | 444 | 448 | 453 |
454 | 459 | 461 | 469 | 472 |
473 |
●10月24日(金曜日)市政リレー講座「神戸須磨シーワールド!」 三宮から15分 須磨海浜公園の魅力(定員100名/残席有)
1 | 5 | 6 | 14 | 25 |
39 | 47 | 71 | 75 | 84 |
95 | 98 | 101 | 115 | 119 |
121 | 305 | 308 | 309 | 311 |
313 | 323 | 324 | 325 | 328 |
346 | 348 | 349 | 367 | 376 |
380 | 381 | 382 | 385 | 389 |
396 | 397 | 400 | 410 | 414 |
419 | 422 | 425 | 430 | 434 |
442 | 443 | 446 | 450 | 459 |
467 | 472 | 473 |
●10月28日(火曜日)知って得する金融講座「だまされないぞ!~特殊詐欺編、 事例と対応策~」(定員100名/残席有)
1 | 6 | 12 | 31 | 36 |
64 | 69 | 75 | 101 | 106 |
111 | 115 | 116 | 305 | 307 |
318 | 320 | 323 | 331 | 340 |
346 | 349 | 357 | 373 | 376 |
382 | 396 | 397 | 400 | 402 |
413 | 419 | 425 | 430 | 434 |
437 | 442 | 443 | 445 | 465 |
467 | 473 |
●10月28日(火曜日心にふれる親子べビーマッサージ(定員10組/残席有)
334 | 405 |
残席がある講座については、9月11日(木」曜日)午前9時から先着順でお申し込みを受け付けます。
ご連絡いただいた時点で満席になっている可能性がございますのでご了承ください。