施設予約状況(運動場)
最終更新日:2026/8/1日
運動場の利用状況 〇:申込可能 数字:抽選当選者、★:予約済(抽選後申込) 、×・/:申込不可
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
| 午前 | / | / | / | / | 〇 | 13 | / | / | / | / | / | 〇 | 75 | / | / | / | / | h | 39 | × | 7 | 7 | 75 | / | / | 39 | 9 | h | / | / |
| 午後 | / | / | / | / | 40 | 25 | / | / | / | / | / | 17 | 7 | / | / | / | / | h | 17 | 7 | 〇 | × | 37 | / | / | 〇 | 7 | h | / | / |
| 夜間 | 56 | 70 | 71 | 1 | 56 | × | 〇 | 39 | 69 | 68 | 68 | 37 | × | 〇 | 69 | 69 | 68 | h | 〇 | × | × | × | × | 70 | 70 | 5 | × | h | 72 | 19 |
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 午前 | 62 | 75 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | × | 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 56 | 75 | 5 | 5 | 〇 | 7 | × | 〇 | 7 | 7 | × | 〇 | 〇 | 75 | 〇 |
| 午後 | 17 | 25 | 27 | × | 27 | 〇 | 27 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 17 | 〇 | 27 | 〇 | 27 | 〇 | 27 | 〇 | × | 27 | 〇 | 27 | × | 27 | 〇 | 〇 | 27 |
| 夜間 | 37 | × | 〇 | 55 | 55 | 〇 | 〇 | 37 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 58 | 39 | 43 | 67 | 〇 | × | 〇 | 7 | 58 | 43 | 67 | 〇 | × | 〇 |
貸室の空き状況は あじさいネットご覧ください
- あじさいネット(神戸市 施設案内・予約申込システム) (city.kobe.jp)
- あじさいネットの利用登録がなくても「施設空き照会」はご覧いただけます。
- あじさいネット施設案内:https://ajisai.shisetsu-yoyaku.jp/shisetsu_annai/index.html
- 310号室の空き状況はこちら
#コミスタこうべ #運動場
