施設予約状況(運動場)
最終更新日:2025/7/2
運動場の利用状況 〇:申込可能 数字:抽選当選者、★:予約済(抽選後申込) 、×・/:申込不可
8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 〇 | 〇 | 56 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 20 | 13 | 20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 62 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 58 | 9 | 〇 | 13 | 5 | 56 | 〇 | 38 | 9 |
午後 | 27 | 17 | 25 | 27 | 〇 | 27 | 〇 | 〇 | 60 | 25 | 20 | 〇 | 〇 | 〇 | 53 | 〇 | 25 | 27 | 〇 | 27 | 〇 | 27 | 17 | 25 | 27 | 24 | 27 | 27 | 27 | 17 | 〇 |
夜間 | 〇 | 5 | / | 〇 | 62 | 55 | 22 | 〇 | 37 | / | / | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 34 | / | 〇 | 38 | 39 | 22 | 〇 | 〇 | / | 〇 | 58 | 24 | 23 | 〇 | 13 | / |
7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
午前 | / | / | / | / | 〇 | 37 | / | / | / | / | / | 39 | 20 | / | / | / | / | / | × | 13 | 7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | i | 9 | 5 | 56 | 5 | 37 |
午後 | / | / | / | / | 17 | 55 | / | / | / | / | / | 60 | 38 | / | / | / | / | / | 20 | 13 | 〇 | 〇 | 27 | 〇 | 27 | i | 25 | 27 | 〇 | 27 | 27 |
夜間 | 58 | 55 | 〇 | 1 | 13 | × | 〇 | 55 | 58 | 23 | 1 | 〇 | × | 〇 | 24 | 19 | 43 | 1 | 5 | × | × | 〇 | 〇 | 43 | × | 5 | × | 〇 | 24 | 19 | 22 |
貸室の空き状況は あじさいネットご覧ください
- あじさいネット(神戸市 施設案内・予約申込システム) (city.kobe.jp)
- あじさいネットの利用登録がなくても「施設空き照会」はご覧いただけます。
- あじさいネット施設案内:https://ajisai.shisetsu-yoyaku.jp/shisetsu_annai/index.html
- 310号室の空き状況はこちら
#コミスタこうべ #運動場