施設予約状況(運動場)
最終更新日:2025/12/1
運動場の利用状況 〇:申込可能 数字:抽選当選者、★:予約済(抽選後申込) 、×・/:申込不可
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 午前 | / | / | / | / | 〇 | 7 | 〇 | 〇 | / | 60 | 37 | 39 | / | / | / | / | 9 | 37 | / | / | / | / | / | 60 | × | / | / | / | / | / | 39 |
| 午後 | / | / | / | / | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | / | 17 | 7 | 〇 | / | / | / | / | 5 | / | / | / | / | / | / | 17 | × | / | / | / | / | / | 7 |
| 夜間 | / | / | / | / | 〇 | 24 | 62 | 43 | 〇 | 13 | / | / | 24 | × | 43 | 〇 | 9 | / | 〇 | 54 | 38 | 23 | 〇 | 5 | / | 〇 | 39 | × | 23 | 〇 | 37 |
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
| 午前 | / | / | / | / | / | 〇 | 56 | / | / | / | / | / | 7 | 13 | / | / | / | / | / | 9 | 37 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 56 | 〇 | / | / | / | / |
| 午後 | / | / | / | / | / | 〇 | 〇 | / | / | / | / | / | 17 | 7 | / | / | / | / | / | 13 | 9 | 〇 | 〇 | 38 | × | × | 17 | / | / | / | / |
| 夜間 | 〇 | 54 | 55 | 43 | 〇 | 37 | / | 〇 | 7 | × | 22 | 〇 | 5 | / | 〇 | 39 | 24 | 22 | 〇 | 〇 | / | 〇 | 62 | × | 〇 | 〇 | 13 | / | / | / | / |
貸室の空き状況は あじさいネットご覧ください
- あじさいネット(神戸市 施設案内・予約申込システム) (city.kobe.jp)
- あじさいネットの利用登録がなくても「施設空き照会」はご覧いただけます。
- あじさいネット施設案内:https://ajisai.shisetsu-yoyaku.jp/shisetsu_annai/index.html
- 310号室の空き状況はこちら
#コミスタこうべ #運動場
