2026年7月11日 午前9時発表
たくさんのお申し込みをいただきありがとうございます。
大変多くの方がキャンセル待ちされています。当選後に参加できなくなった場合は、開催日前日までにご連絡をお願いいたします。
体験教室・講演会《当選者》
●8月2日(日曜日)夜光貝を磨いてネックレスを作ろう☆☆☆(満席・キャンセル待ち不可)
材料費が1000円かかります。キャンセル期限は7月26日(日曜日)です。
| 40 | 306 | 316 | 336 | 346 |
| 379 | 385 | 387 | 490 | 498 |
●8月3日(月曜日)ストレッチ・ヨガ(満席・キャンセル待ち不可)
| 48 | 49 | 62 | 64 | 66 |
| 72 | 78 | 312 | 314 | 335 |
| 343 | 359 | 398 | 483 | 494 |
●8月5日(水曜日)音楽ケア体操(満席・キャンセル待ち不可)
| 3 | 7 | 14 | 25 | 28 |
| 36 | 37 | 48 | 52 | 58 |
| 69 | 70 | 79 | 80 | 309 |
| 320 | 326 | 371 | 373 | 376 |
| 389 | 390 | 418 | 442 | 478 |
●8月6日(木曜日)笑顔で踊るフラダンス(満席・キャンセル待ち可)
| 31 | 64 | 77 | 83 | 84 |
| 309 | 348 | 436 | 451 | 474 |
●8月9日(日曜日)健康魅力講座 自然的健康法(満席・キャンセル待ち不可)
| 1 | 15 | 17 | 23 | 28 |
| 30 | 31 | 37 | 47 | 50 |
| 52 | 53 | 54 | 57 | 58 |
| 61 | 63 | 65 | 69 | 70 |
| 72 | 73 | 75 | 80 | 304 |
| 305 | 308 | 309 | 310 | 315 |
| 319 | 327 | 341 | 347 | 350 |
| 355 | 358 | 360 | 362 | 364 |
| 365 | 369 | 370 | 372 | 373 |
| 374 | 376 | 380 | 394 | 399 |
| 403 | 404 | 406 | 409 | 423 |
| 425 | 430 | 433 | 435 | 436 |
| 439 | 440 | 441 | 448 | 451 |
| 453 | 454 | 456 | 458 | 462 |
| 463 | 465 | 471 | 472 | 474 |
| 477 | 480 | 482 | 488 | 489 |
●8月18日(火曜日)博物館を通して知る神戸の産業史②(残席有)
| 2 | 11 | 20 | 30 | 54 |
| 61 | 303 | 313 | 315 | 329 |
| 339 | 347 | 352 | 365 | 373 |
| 376 | 381 | 382 | 393 | 394 |
| 408 | 414 | 422 | 425 | 434 |
| 435 | 437 | 444 | 445 | 447 |
| 450 | 476 | 478 | 480 | 482 |
| 496 |
●8月19日(水曜日)他人の目を気にしない心の整え方(満席・キャンセル待ち不可)
| 55 | 74 | 317 | 329 | 338 |
| 341 | 366 | 373 | 394 | 429 |
| 448 | 453 | 462 | 475 | 496 |
●8月26日(水曜日)健康寿命を延ばす健康チェックと予防(満席・キャンセル待ち不可)
| 16 | 28 | 80 | 308 | 318 |
| 341 | 369 | 403 | 407 | 460 |
<講演会>
●8月3日(月曜日)市政リレー講座「平均寿命が世界トップの日本!お薬を上手に使う方法とは?!」(残席有)
| 2 | 4 | 8 | 10 | 15 |
| 17 | 18 | 20 | 22 | 23 |
| 30 | 35 | 37 | 39 | 45 |
| 47 | 65 | 68 | 73 | 80 |
| 82 | 304 | 308 | 309 | 315 |
| 317 | 318 | 320 | 321 | 322 |
| 326 | 332 | 333 | 334 | 337 |
| 339 | 345 | 349 | 350 | 353 |
| 357 | 362 | 365 | 368 | 375 |
| 376 | 380 | 382 | 384 | 388 |
| 395 | 396 | 399 | 403 | 405 |
| 406 | 419 | 420 | 422 | 423 |
| 424 | 430 | 431 | 432 | 435 |
| 439 | 446 | 447 | 452 | 453 |
| 454 | 455 | 470 | 472 | 477 |
| 479 | 480 | 482 | 484 | 487 |
| 492 | 493 | 497 |
●8月24日(月曜日)ふるさとの講座 「神戸の渡来人の物語」(満席・キャンセル待ち不可)定員を少し増やしました
| 5 | 6 | 9 | 11 | 13 |
| 20 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| 30 | 32 | 33 | 34 | 36 |
| 37 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 46 | 47 | 50 | 51 | 53 |
| 56 | 60 | 65 | 66 | 76 |
| 80 | 81 | 307 | 313 | 315 |
| 322 | 323 | 324 | 325 | 331 |
| 334 | 337 | 342 | 344 | 345 |
| 347 | 352 | 354 | 360 | 361 |
| 363 | 365 | 367 | 368 | 372 |
| 374 | 376 | 377 | 378 | 383 |
| 384 | 388 | 392 | 397 | 405 |
| 408 | 410 | 411 | 413 | 414 |
| 415 | 416 | 417 | 421 | 422 |
| 423 | 424 | 433 | 434 | 435 |
| 437 | 438 | 439 | 440 | 443 |
| 444 | 446 | 449 | 453 | 454 |
| 461 | 462 | 463 | 464 | 466 |
| 470 | 473 | 477 | 479 | 480 |
| 482 | 486 | 491 | 495 | 497 |
<家族>
●8月20日(木曜日)あいうえおかたづけ講座(残席有)
| 330 | 386 | 391 |
残席がある講座については、7月11日(土曜日)午前9時から先着順でお申し込みを受け付けます。
ご連絡いただいた時点で満席になっている可能性がございますのでご了承ください。
