主競技場 の空き状況
青 | 全面空き | 黄 | 半面空き | 緑 | バドミントン,卓球,ママバレー可 | 赤 | 卓球,ママバレー可 | 灰 | 空きなし |
※申込みについてはこちらでご確認ください。
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 30 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/28(木) | |||||||||||||||||||||||||
9/29(金) | |||||||||||||||||||||||||
9/30(土) | |||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 30 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||
10/1(日) | |||||||||||||||||||||||||
10/2(月) | |||||||||||||||||||||||||
10/3(火) | |||||||||||||||||||||||||
10/4(水) | |||||||||||||||||||||||||
10/5(木) | |||||||||||||||||||||||||
10/6(金) | |||||||||||||||||||||||||
10/7(土) | |||||||||||||||||||||||||
10/8(日) | |||||||||||||||||||||||||
10/9(月) | |||||||||||||||||||||||||
10/10(火) | |||||||||||||||||||||||||
10/11(水) | |||||||||||||||||||||||||
10/12(木) | |||||||||||||||||||||||||
10/13(金) | |||||||||||||||||||||||||
10/14(土) | |||||||||||||||||||||||||
10/15(日) | |||||||||||||||||||||||||
10/16(月) | |||||||||||||||||||||||||
10/17(火) | |||||||||||||||||||||||||
10/18(水) | |||||||||||||||||||||||||
10/19(木) | |||||||||||||||||||||||||
10/20(金) | |||||||||||||||||||||||||
10/21(土) | |||||||||||||||||||||||||
10/22(日) | |||||||||||||||||||||||||
10/23(月) | |||||||||||||||||||||||||
10/24(火) | |||||||||||||||||||||||||
10/25(水) | |||||||||||||||||||||||||
10/26(木) | |||||||||||||||||||||||||
10/27(金) | |||||||||||||||||||||||||
10/28(土) | |||||||||||||||||||||||||
10/29(日) | |||||||||||||||||||||||||
10/30(月) | |||||||||||||||||||||||||
10/31(火) | |||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 30 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||
11/1(水) | |||||||||||||||||||||||||
11/2(木) | |||||||||||||||||||||||||
11/3(金) | |||||||||||||||||||||||||
11/4(土) | |||||||||||||||||||||||||
11/5(日) | |||||||||||||||||||||||||
11/6(月) | |||||||||||||||||||||||||
11/7(火) | |||||||||||||||||||||||||
11/8(水) | |||||||||||||||||||||||||
11/9(木) | |||||||||||||||||||||||||
11/10(金) | |||||||||||||||||||||||||
11/11(土) | |||||||||||||||||||||||||
11/12(日) | |||||||||||||||||||||||||
11/13(月) | |||||||||||||||||||||||||
11/14(火) | |||||||||||||||||||||||||
11/15(水) | |||||||||||||||||||||||||
11/16(木) | |||||||||||||||||||||||||
11/17(金) | |||||||||||||||||||||||||
11/18(土) | |||||||||||||||||||||||||
11/19(日) | |||||||||||||||||||||||||
11/20(月) | |||||||||||||||||||||||||
11/21(火) | |||||||||||||||||||||||||
11/22(水) | |||||||||||||||||||||||||
11/23(木) | |||||||||||||||||||||||||
11/24(金) | |||||||||||||||||||||||||
11/25(土) | |||||||||||||||||||||||||
11/26(日) | |||||||||||||||||||||||||
11/27(月) | |||||||||||||||||||||||||
11/28(火) | |||||||||||||||||||||||||
11/29(水) | |||||||||||||||||||||||||
11/30(木) |