スタジアム の空き状況
青 | 全面空き | 緑 | 陸上個人利用(予約不可) | 灰 | 空きなし |
ご予約・ご利用の前には☞(重要)屋外施設の利用制限、遵守事項)
をご確認ください。※備品貸出、更衣室の利用には一部制限がございます。R5/5/8解除
※直近1ケ月の予約は出来ません。
※平成30年8月1日より予約や申請等の窓口が体育館からスタジアムに変わりました。
※お電話のお問い合わせは9:00~17:00となります。
※直近一ヶ月以内でも予定が変更となる場合がございます。当日お越しいただく前にご確認をお願いいたします。
◆予約方法、受付期間、電話番号等は☞「施設利用申し込み」を参照ください。
◆利用料金、陸上個人利用等の概要につきましては☞「施設概要」を参照下さい。
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 30 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/28(木) | |||||||||||||||||||||||||
9/29(金) | |||||||||||||||||||||||||
9/30(土) | |||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 30 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||
10/1(日) | |||||||||||||||||||||||||
10/2(月) | |||||||||||||||||||||||||
10/3(火) | |||||||||||||||||||||||||
10/4(水) | |||||||||||||||||||||||||
10/5(木) | |||||||||||||||||||||||||
10/6(金) | |||||||||||||||||||||||||
10/7(土) | |||||||||||||||||||||||||
10/8(日) | |||||||||||||||||||||||||
10/9(月) | |||||||||||||||||||||||||
10/10(火) | |||||||||||||||||||||||||
10/11(水) | |||||||||||||||||||||||||
10/12(木) | |||||||||||||||||||||||||
10/13(金) | |||||||||||||||||||||||||
10/14(土) | |||||||||||||||||||||||||
10/15(日) | |||||||||||||||||||||||||
10/16(月) | |||||||||||||||||||||||||
10/17(火) | |||||||||||||||||||||||||
10/18(水) | |||||||||||||||||||||||||
10/19(木) | |||||||||||||||||||||||||
10/20(金) | |||||||||||||||||||||||||
10/21(土) | |||||||||||||||||||||||||
10/22(日) | |||||||||||||||||||||||||
10/23(月) | |||||||||||||||||||||||||
10/24(火) | |||||||||||||||||||||||||
10/25(水) | |||||||||||||||||||||||||
10/26(木) | |||||||||||||||||||||||||
10/27(金) | |||||||||||||||||||||||||
10/28(土) | |||||||||||||||||||||||||
10/29(日) | |||||||||||||||||||||||||
10/30(月) | |||||||||||||||||||||||||
10/31(火) | |||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 30 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||
11/1(水) | |||||||||||||||||||||||||
11/2(木) | |||||||||||||||||||||||||
11/3(金) | |||||||||||||||||||||||||
11/4(土) | |||||||||||||||||||||||||
11/5(日) | |||||||||||||||||||||||||
11/6(月) | |||||||||||||||||||||||||
11/7(火) | |||||||||||||||||||||||||
11/8(水) | |||||||||||||||||||||||||
11/9(木) | |||||||||||||||||||||||||
11/10(金) | |||||||||||||||||||||||||
11/11(土) | |||||||||||||||||||||||||
11/12(日) | |||||||||||||||||||||||||
11/13(月) | |||||||||||||||||||||||||
11/14(火) | |||||||||||||||||||||||||
11/15(水) | |||||||||||||||||||||||||
11/16(木) | |||||||||||||||||||||||||
11/17(金) | |||||||||||||||||||||||||
11/18(土) | |||||||||||||||||||||||||
11/19(日) | |||||||||||||||||||||||||
11/20(月) | |||||||||||||||||||||||||
11/21(火) | |||||||||||||||||||||||||
11/22(水) | |||||||||||||||||||||||||
11/23(木) | |||||||||||||||||||||||||
11/24(金) | |||||||||||||||||||||||||
11/25(土) | |||||||||||||||||||||||||
11/26(日) | |||||||||||||||||||||||||
11/27(月) | |||||||||||||||||||||||||
11/28(火) | |||||||||||||||||||||||||
11/29(水) | |||||||||||||||||||||||||
11/30(木) |