柔道場 の空き状況
青 | 全面空き | 緑 | 半面空き | 灰 | 空きなし |
※申込みについてはこちらでご確認ください。
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 30 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/18(木) | |||||||||||||||||||||||||
8/19(金) | |||||||||||||||||||||||||
8/20(土) | |||||||||||||||||||||||||
8/21(日) | |||||||||||||||||||||||||
8/22(月) | |||||||||||||||||||||||||
8/23(火) | |||||||||||||||||||||||||
8/24(水) | |||||||||||||||||||||||||
8/25(木) | |||||||||||||||||||||||||
8/26(金) | |||||||||||||||||||||||||
8/27(土) | |||||||||||||||||||||||||
8/28(日) | |||||||||||||||||||||||||
8/29(月) | |||||||||||||||||||||||||
8/30(火) | |||||||||||||||||||||||||
8/31(水) | |||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 30 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||
9/1(木) | |||||||||||||||||||||||||
9/2(金) | |||||||||||||||||||||||||
9/3(土) | |||||||||||||||||||||||||
9/4(日) | |||||||||||||||||||||||||
9/5(月) | |||||||||||||||||||||||||
9/6(火) | |||||||||||||||||||||||||
9/7(水) | |||||||||||||||||||||||||
9/8(木) | |||||||||||||||||||||||||
9/9(金) | |||||||||||||||||||||||||
9/10(土) | |||||||||||||||||||||||||
9/11(日) | |||||||||||||||||||||||||
9/12(月) | |||||||||||||||||||||||||
9/13(火) | |||||||||||||||||||||||||
9/14(水) | |||||||||||||||||||||||||
9/15(木) | |||||||||||||||||||||||||
9/16(金) | |||||||||||||||||||||||||
9/17(土) | |||||||||||||||||||||||||
9/18(日) | |||||||||||||||||||||||||
9/19(月) | |||||||||||||||||||||||||
9/20(火) | |||||||||||||||||||||||||
9/21(水) | |||||||||||||||||||||||||
9/22(木) | |||||||||||||||||||||||||
9/23(金) | |||||||||||||||||||||||||
9/24(土) | |||||||||||||||||||||||||
9/25(日) | |||||||||||||||||||||||||
9/26(月) | |||||||||||||||||||||||||
9/27(火) | |||||||||||||||||||||||||
9/28(水) | |||||||||||||||||||||||||
9/29(木) | |||||||||||||||||||||||||
9/30(金) | |||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 30 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||
10/1(土) | |||||||||||||||||||||||||
10/2(日) | |||||||||||||||||||||||||
10/3(月) | |||||||||||||||||||||||||
10/4(火) | |||||||||||||||||||||||||
10/5(水) | |||||||||||||||||||||||||
10/6(木) | |||||||||||||||||||||||||
10/7(金) | |||||||||||||||||||||||||
10/8(土) | |||||||||||||||||||||||||
10/9(日) | |||||||||||||||||||||||||
10/10(月) | |||||||||||||||||||||||||
10/11(火) | |||||||||||||||||||||||||
10/12(水) | |||||||||||||||||||||||||
10/13(木) | |||||||||||||||||||||||||
10/14(金) | |||||||||||||||||||||||||
10/15(土) | |||||||||||||||||||||||||
10/16(日) | |||||||||||||||||||||||||
10/17(月) | |||||||||||||||||||||||||
10/18(火) | |||||||||||||||||||||||||
10/19(水) | |||||||||||||||||||||||||
10/20(木) | |||||||||||||||||||||||||
10/21(金) | |||||||||||||||||||||||||
10/22(土) | |||||||||||||||||||||||||
10/23(日) | |||||||||||||||||||||||||
10/24(月) | |||||||||||||||||||||||||
10/25(火) | |||||||||||||||||||||||||
10/26(水) | |||||||||||||||||||||||||
10/27(木) | |||||||||||||||||||||||||
10/28(金) | |||||||||||||||||||||||||
10/29(土) | |||||||||||||||||||||||||
10/30(日) | |||||||||||||||||||||||||
10/31(月) |