柔道場 の空き状況
青 | 全面空き | 緑 | 半面空き | 灰 | 空きなし |
※申込みについてはこちらでご確認ください。
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 30 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/29(水) | |||||||||||||||||||||||||
3/30(木) | |||||||||||||||||||||||||
3/31(金) | |||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 30 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||
4/1(土) | |||||||||||||||||||||||||
4/2(日) | |||||||||||||||||||||||||
4/3(月) | |||||||||||||||||||||||||
4/4(火) | |||||||||||||||||||||||||
4/5(水) | |||||||||||||||||||||||||
4/6(木) | |||||||||||||||||||||||||
4/7(金) | |||||||||||||||||||||||||
4/8(土) | |||||||||||||||||||||||||
4/9(日) | |||||||||||||||||||||||||
4/10(月) | |||||||||||||||||||||||||
4/11(火) | |||||||||||||||||||||||||
4/12(水) | |||||||||||||||||||||||||
4/13(木) | |||||||||||||||||||||||||
4/14(金) | |||||||||||||||||||||||||
4/15(土) | |||||||||||||||||||||||||
4/16(日) | |||||||||||||||||||||||||
4/17(月) | |||||||||||||||||||||||||
4/18(火) | |||||||||||||||||||||||||
4/19(水) | |||||||||||||||||||||||||
4/20(木) | |||||||||||||||||||||||||
4/21(金) | |||||||||||||||||||||||||
4/22(土) | |||||||||||||||||||||||||
4/23(日) | |||||||||||||||||||||||||
4/24(月) | |||||||||||||||||||||||||
4/25(火) | |||||||||||||||||||||||||
4/26(水) | |||||||||||||||||||||||||
4/27(木) | |||||||||||||||||||||||||
4/28(金) | |||||||||||||||||||||||||
4/29(土) | |||||||||||||||||||||||||
4/30(日) | |||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 30 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||
5/1(月) | |||||||||||||||||||||||||
5/2(火) | |||||||||||||||||||||||||
5/3(水) | |||||||||||||||||||||||||
5/4(木) | |||||||||||||||||||||||||
5/5(金) | |||||||||||||||||||||||||
5/6(土) | |||||||||||||||||||||||||
5/7(日) | |||||||||||||||||||||||||
5/8(月) | |||||||||||||||||||||||||
5/9(火) | |||||||||||||||||||||||||
5/10(水) | |||||||||||||||||||||||||
5/11(木) | |||||||||||||||||||||||||
5/12(金) | |||||||||||||||||||||||||
5/13(土) | |||||||||||||||||||||||||
5/14(日) | |||||||||||||||||||||||||
5/15(月) | |||||||||||||||||||||||||
5/16(火) | |||||||||||||||||||||||||
5/17(水) | |||||||||||||||||||||||||
5/18(木) | |||||||||||||||||||||||||
5/19(金) | |||||||||||||||||||||||||
5/20(土) | |||||||||||||||||||||||||
5/21(日) | |||||||||||||||||||||||||
5/22(月) | |||||||||||||||||||||||||
5/23(火) | |||||||||||||||||||||||||
5/24(水) | |||||||||||||||||||||||||
5/25(木) | |||||||||||||||||||||||||
5/26(金) | |||||||||||||||||||||||||
5/27(土) | |||||||||||||||||||||||||
5/28(日) | |||||||||||||||||||||||||
5/29(月) | |||||||||||||||||||||||||
5/30(火) | |||||||||||||||||||||||||
5/31(水) |