剣道場 の空き状況
青 | 全面空き | 緑 | 半面空き | 灰 | 空きなし |
※申込みについてはこちらでご確認ください。
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 30 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/11(月) | |||||||||||||||||||||||||
12/12(火) | |||||||||||||||||||||||||
12/13(水) | |||||||||||||||||||||||||
12/14(木) | |||||||||||||||||||||||||
12/15(金) | |||||||||||||||||||||||||
12/16(土) | |||||||||||||||||||||||||
12/17(日) | |||||||||||||||||||||||||
12/18(月) | |||||||||||||||||||||||||
12/19(火) | |||||||||||||||||||||||||
12/20(水) | |||||||||||||||||||||||||
12/21(木) | |||||||||||||||||||||||||
12/22(金) | |||||||||||||||||||||||||
12/23(土) | |||||||||||||||||||||||||
12/24(日) | |||||||||||||||||||||||||
12/25(月) | |||||||||||||||||||||||||
12/26(火) | |||||||||||||||||||||||||
12/27(水) | |||||||||||||||||||||||||
12/28(木) | |||||||||||||||||||||||||
12/29(金) | |||||||||||||||||||||||||
12/30(土) | |||||||||||||||||||||||||
12/31(日) | |||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 30 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||
1/1(月) | |||||||||||||||||||||||||
1/2(火) | |||||||||||||||||||||||||
1/3(水) | |||||||||||||||||||||||||
1/4(木) | |||||||||||||||||||||||||
1/5(金) | |||||||||||||||||||||||||
1/6(土) | |||||||||||||||||||||||||
1/7(日) | |||||||||||||||||||||||||
1/8(月) | |||||||||||||||||||||||||
1/9(火) | |||||||||||||||||||||||||
1/10(水) | |||||||||||||||||||||||||
1/11(木) | |||||||||||||||||||||||||
1/12(金) | |||||||||||||||||||||||||
1/13(土) | |||||||||||||||||||||||||
1/14(日) | |||||||||||||||||||||||||
1/15(月) | |||||||||||||||||||||||||
1/16(火) | |||||||||||||||||||||||||
1/17(水) | |||||||||||||||||||||||||
1/18(木) | |||||||||||||||||||||||||
1/19(金) | |||||||||||||||||||||||||
1/20(土) | |||||||||||||||||||||||||
1/21(日) | |||||||||||||||||||||||||
1/22(月) | |||||||||||||||||||||||||
1/23(火) | |||||||||||||||||||||||||
1/24(水) | |||||||||||||||||||||||||
1/25(木) | |||||||||||||||||||||||||
1/26(金) | |||||||||||||||||||||||||
1/27(土) | |||||||||||||||||||||||||
1/28(日) | |||||||||||||||||||||||||
1/29(月) | |||||||||||||||||||||||||
1/30(火) | |||||||||||||||||||||||||
1/31(水) | |||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 30 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||
2/1(木) | |||||||||||||||||||||||||
2/2(金) | |||||||||||||||||||||||||
2/3(土) | |||||||||||||||||||||||||
2/4(日) | |||||||||||||||||||||||||
2/5(月) | |||||||||||||||||||||||||
2/6(火) | |||||||||||||||||||||||||
2/7(水) | |||||||||||||||||||||||||
2/8(木) | |||||||||||||||||||||||||
2/9(金) | |||||||||||||||||||||||||
2/10(土) | |||||||||||||||||||||||||
2/11(日) | |||||||||||||||||||||||||
2/12(月) | |||||||||||||||||||||||||
2/13(火) | |||||||||||||||||||||||||
2/14(水) | |||||||||||||||||||||||||
2/15(木) | |||||||||||||||||||||||||
2/16(金) | |||||||||||||||||||||||||
2/17(土) | |||||||||||||||||||||||||
2/18(日) | |||||||||||||||||||||||||
2/19(月) | |||||||||||||||||||||||||
2/20(火) | |||||||||||||||||||||||||
2/21(水) | |||||||||||||||||||||||||
2/22(木) | |||||||||||||||||||||||||
2/23(金) | |||||||||||||||||||||||||
2/24(土) | |||||||||||||||||||||||||
2/25(日) | |||||||||||||||||||||||||
2/26(月) | |||||||||||||||||||||||||
2/27(火) | |||||||||||||||||||||||||
2/28(水) | |||||||||||||||||||||||||
2/29(木) |